2020年12月12日全國(guó)各地大蔥價(jià)格行情走勢(shì)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
| 大蔥 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
| 大蔥 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 6.8 |
| 大蔥 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 大蔥 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 7 |
| 大蔥 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 5.2 |
| 大蔥 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 8.5 |
| 大蔥 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 大蔥 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.81 |
| 大蔥 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 8 |
| 大蔥 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 9.5 |
| 大蔥 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 6.8 |
| 大蔥 | 蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.5 |
| 大蔥 | 新疆烏魯木齊市凌慶蔬菜果品有限公司 | 8.2 |
| 大蔥 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 4.75 |
| 大蔥 | 云南通海金山蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 9.6 |
| 大蔥 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 7 |
| 大蔥 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 9.57 |
| 大蔥 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發(fā)交易市場(chǎng) | 5 |
| 大蔥 | 浙江省金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 大蔥 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6 |
| 大蔥 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 6.5 |
| 大蔥 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場(chǎng) | 7 |
| 大蔥 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.8 |
| 大蔥 | 天津市武清區(qū)大沙河蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 大蔥 | 天津市西青區(qū)當(dāng)城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.9 |
| 大蔥 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
| 大蔥 | 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7 |
| 大蔥 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 大蔥 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 大蔥 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.7 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話(huà):
- *留言?xún)?nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢(xún)降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 2020年12月12日全國(guó)各地大蔥價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量3462
- 2020年12月1日大蔥價(jià)格多少錢(qián)一斤瀏覽量5425
- 2020年10月16日全國(guó)各地大蔥價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量14380
- 2020年10月12日今日大蔥價(jià)格多少錢(qián)一斤瀏覽量9042
- 大蔥價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020-8-21今日國(guó)內(nèi)大蔥瀏覽量4793
- 今日大蔥多少錢(qián)一斤?大蔥價(jià)格行情日?qǐng)?bào)瀏覽量4318
- 今天大蔥價(jià)格多少錢(qián)一斤?2020年8月14日國(guó)內(nèi)瀏覽量4643
- 山東濰坊大蔥價(jià)格行情2019年5月15日瀏覽量4398
- 山東青島大蔥價(jià)格行情2019年5月15日瀏覽量4650
- 四川涼山大蔥價(jià)格行情2019年5月15日瀏覽量4465
- ·2026年4月6日河北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月5日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月4日山東地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年4月3日遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026-3-23今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·2026-3-23今日鉀肥價(jià)格行情走勢(shì)分析
- ·今日磷銨價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-23
- ·2026-3-23今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-12
- ·2026-3-12今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽





